Mes al que corresponde la obligación | Fecha de vencimiento según el último dígito de RUC | ||||||
0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes | |
Febrero 2020 | - | 4 de junio | 5 de junio | 8 de junio | 9 de junio | 10 de junio | 11 de junio |
Marzo 2020 (1) | 12 de junio | 15 de junio | 16 de junio | 17 de junio | 18 de junio | 19 de junio | 22 de junio |
Abril 2020 (1) | 3 de julio | 6 de julio | 7 de julio | 8 de julio | 9 de julio | 10 de julio | 13 de julio |
Mayo 2020 (1) | 14 de julio | 15 de julio | 16 de julio | 17 de julio | 20 de julio | 21 de julio | 22 de julio |
Junio 2020 (1) | 5 de agosto | 6 de agosto | 7 de agosto | 10 de agosto | 11 de agosto | 12 de agosto | 13 de agosto |
1) Incluye también los vencimientos para la declaración y pago del ITAN (Impuesto Temporal a los Activos Netos)
b.- Declaraciones informativas y comunicaciones como: resumen de boletas, comunicación de bajas, resumen de reversiones que debieron enviarse ya sea directamente o a través del OSE, en el periodo comprendido entre el 16 de marzo y 10 de mayo, pueden enviarse hasta el 25 de mayo del 2020.IMPORTANTE: No se posterga el envío de los comprobantes, esos se envían en los plazos establecidos. c.- Declaración anual de operaciones con terceros: hasta el 29 de mayod.- Fechas máximas de atraso del Registro de Ventas e Ingresos y del Registro de compras electrónicosMes al que corresponde la obligación | Fecha de vencimiento según el último dígito de RUC | ||||||
0 | 1 | 2 y 3 | 4 y 5 | 6 y 7 | 8 y 9 | Buenos contribuyentes | |
Marzo 2020 | 11 de junio | 12 de junio | 15 de junio | 16 de junio | 17 de junio | 18 de junio | 19 de junio |
Abril 2020 | 2 de julio | 3 de julio | 6 de julio | 7 de julio | 8 de julio | 9 de julio | 10 de julio |
Mayo 2020 | 13 de julio | 14 de julio | 15 de julio | 16 de julio | 17 de julio | 20 de julio | 21 de julio |
Junio 2020 | 4 de agosto | 5 de agosto | 6 de agosto | 7 de agosto | 10 de agosto | 11 de agosto | 12 de agosto |
1.- Para el periodo febrero 2020: los contribuyentes que en el año 2019 hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría de hasta 2 300 UIT (S/ 9’660,000) y para contribuyentes que hubieran percibido otras rentas distintas a tercera categoría, que sumadas no superan dicho monto.
2.- Para los periodos de marzo a junio 2020: los contribuyentes que en el año 2019 hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría de hasta 5000 UIT (S/21,000,000) y para contribuyentes que hubieran percibido otras rentas distintas a tercera categoría, que sumadas no superan dicho monto.
Revise norma completa AQUÍ